Size Chart
Mens Dual Blend 60/40 TSHIRTS
SIZE | LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | SLEEVE (CM |
S | 71.1 | 48.3 | 19.1 |
M | 73.7 | 52.1 | 20.3 |
L | 72.6 | 55.9 | 21.6 |
XL | 78.7 | 61 | 23.5 |
2XL | 81.3 | 66 | 24.8 |
32 Single 145g/4.3oz 60% Combed Ring-Spun Cotton 40% Poly

Womens Dualblend Racerback Tank
SIZE | LENGTH (CM) | CHEST (CM) |
S | 69.9 | 38.1 |
M | 71.1 | 40.6 |
L | 72.4 | 43.2 |
XL | 73.7 | 45.7 |
2XL | 74.9 | 48.3 |
Mens FLUX Shorts
SIZE | WAIST (CM) | HIP (CM) | LENGTH (CM | INSEAM (CM) |
S | 68.6 - 73.7 | 104 | 45.1 | 15.2 |
M | 73.7 - 76.2 | 108 | 46.4 | 16.5 |
L | 78.7 - 81.3 | 112 | 47 | 17.8 |
XL | 83.8 - 86.4 | 116 | 48.3 | 19.1 |
XXL | 86.4 - 91.4 | 120 | 48.9 | 20.3 |
Material: Lightweight breathable stretchy 90% poly/supplex 10% spandex designed to be moisture wicking
FIRE Booty Shorts
SIZE |
WAISTBAND (CM) |
INSEAM (CM) |
LENGTH (CM) |
WAIST (CM) |
XS [6AU] | 7.6 | 8.9 | 23.9 | 62 |
S [8-10AU] | 7.6 | 8.9 | 24.4 | 66 |
M [10-12AU] | 7.6 | 8.9 | 24.9 | 70.1 |
L [12-14AU] | 7.6 | 8.9 | 25.4 | 73.9 |
XL [14-16AU] | 7.6 | 8.9 | 25.9 | 78 |